| RK3399應用案例-VR全景相機技術參數 | |
| 應用處理器 | RK3399 |
| 內存 | 4GB DDR3 |
| flash | 16GB EMMC |
| 操作系統 | ubuntu16.04 |
| 以太網 | 千兆以太網 |
| USB | 3路USB3.0接口,3路獨立供電 |
| IMU姿態傳感器 | 9軸姿態傳感器,具有磁力計、陀螺儀、加速度功能,內部集成算法,濾波,自動校準功能 |
| GPS定位 | 支持GPS/北斗定位功能 |
| 充電電源 | 支持主副雙電池充電及放電管理功能,14.8V/2A |
| MCU | 單片機用做電池電量檢測、開關機控制等 |
| 顯示屏 | 2.6寸OLED顯示屏,顯示設備電池電量信息、開關機信息 |
| 電機驅動 | 實現步進電機的控制 |
| WIFI模塊 | 支持2.4G/5G雙頻段,傳輸速率大于150M |
| 基站定位 | 具備基站定位能力,支持數據傳輸 |
| 蜂鳴器 | 預留蜂鳴器,用于設備異常報警提示或狀態提示 |
| 電池 | 18650電芯4串2并智能電池,帶電池電量監管、電池保護、溫度檢測 |

版權所有:深圳市九鼎創展科技有限公司 粵ICP備11028681號-1 Copyright © 2016 All Rights Reserved.